2452212.407110 15.754  0.138  0.017 SMC0055-7230G
2452213.375457 15.499  0.135  0.017 SMC0055-7230G
2452215.276347 15.592  0.138  0.017 SMC0055-7230G
2452251.269456 15.566  0.110  0.017 SMC0055-7230G
2452285.382102 16.210  0.372  0.017 SMC0055-7230G
2452298.362167 15.817  0.184  0.017 SMC0055-7230G
2452392.678017 15.679  0.196  0.017 SMC0055-7230G
2452421.691973 15.699  0.128  0.017 SMC0055-7230G
2452487.669426 15.979  0.212  0.017 SMC0055-7230G
2452491.607795 15.778  0.132  0.017 SMC0055-7230G
2452514.309707 15.614  0.176  0.017 SMC0055-7230G
2452528.311819 15.908  0.200  0.017 SMC0055-7230G
2452535.438629 15.842  0.083  0.017 SMC0055-7230G
2452539.429306 15.588  0.130  0.017 SMC0055-7230G
2452546.321447 15.731  0.130  0.017 SMC0055-7230G
2452556.286216 15.903  0.311  0.017 SMC0055-7230G
2452565.326713 15.560  0.175  0.017 SMC0055-7230G
2452573.310565 15.908  0.167  0.017 SMC0055-7230G
2452584.364225 15.810  0.131  0.017 SMC0055-7230G
2452593.245879 15.807  0.140  0.017 SMC0055-7230G
2452602.265930 15.575  0.182  0.017 SMC0055-7230G
2452622.326112 15.733  0.120  0.017 SMC0055-7230G
2452633.305753 15.780  0.136  0.017 SMC0055-7230G
2452634.297703 15.454  0.128  0.017 SMC0055-7230G
2452646.361351 15.800  0.226  0.017 SMC0055-7230G
2452667.289126 15.729  0.157  0.017 SMC0055-7230G
2452694.308761 15.618  0.205  0.017 SMC0055-7230G
2452816.710259 15.676  0.090  0.017 SMC0055-7230G
2452842.564934 15.658  0.128  0.017 SMC0055-7230G
2452848.577180 15.786  0.159  0.017 SMC0055-7230G
2452854.629834 15.817  0.206  0.017 SMC0055-7230G
2452875.590890 15.619  0.157  0.017 SMC0055-7230G
2452921.510051 15.704  0.094  0.017 SMC0055-7230G
2452929.280037 15.556  0.143  0.017 SMC0055-7230G
2452931.317568 15.560  0.129  0.017 SMC0055-7230G
2452941.429835 15.612  0.119  0.017 SMC0055-7230G
2452950.335693 15.612  0.110  0.017 SMC0055-7230G
2452993.344414 15.700  0.118  0.017 SMC0055-7230G
2453002.344209 15.492  0.158  0.017 SMC0055-7230G
2453180.685717 15.583  0.146  0.017 SMC0055-7230G
2453188.603691 15.892  0.179  0.017 SMC0055-7230G
2453202.577539 15.829  0.133  0.017 SMC0055-7230G
2453215.537066 15.807  0.157  0.017 SMC0055-7230G
2453218.697670 15.819  0.152  0.017 SMC0055-7230G
2453244.534688 15.773  0.171  0.017 SMC0055-7230G
2453255.478486 15.800  0.114  0.017 SMC0055-7230G
2453268.466513 15.631  0.155  0.017 SMC0055-7230G
2453269.493406 15.505  0.081  0.017 SMC0055-7230G
2453275.368168 15.579  0.097  0.017 SMC0055-7230G
2453288.285358 15.648  0.142  0.017 SMC0055-7230G
2453296.332571 15.671  0.167  0.017 SMC0055-7230G
2453304.369341 15.846  0.124  0.017 SMC0055-7230G
2453309.305494 15.689  0.130  0.017 SMC0055-7230G
2453315.278491 16.146  0.301  0.017 SMC0055-7230G
2453323.313074 15.943  0.166  0.017 SMC0055-7230G
2453326.281889 15.549  0.095  0.017 SMC0055-7230G
2453330.273110 15.766  0.181  0.017 SMC0055-7230G
2453336.298034 15.607  0.099  0.017 SMC0055-7230G
2453338.262840 15.711  0.143  0.017 SMC0055-7230G
2453339.332850 15.727  0.228  0.017 SMC0055-7230G
2453341.368239 15.721  0.153  0.017 SMC0055-7230G
2453345.277228 16.020  0.226  0.017 SMC0055-7230G
2453358.299675 15.866  0.225  0.017 SMC0055-7230G
2453380.261764 15.641  0.188  0.017 SMC0055-7230G
2453388.355331 16.060  0.279  0.017 SMC0055-7230G
2453557.603660 15.812  0.199  0.017 SMC0055-7230G
2453567.594247 15.622  0.101  0.017 SMC0055-7230G
2453575.567137 15.865  0.215  0.017 SMC0055-7230G
2453583.545729 15.629  0.131  0.017 SMC0055-7230G
2453586.609309 15.474  0.122  0.017 SMC0055-7230G
2453588.608139 15.595  0.180  0.017 SMC0055-7230G
2453599.631046 15.757  0.159  0.017 SMC0055-7230G
2453610.580448 15.825  0.165  0.017 SMC0055-7230G
2453637.487321 15.715  0.074  0.017 SMC0055-7230G
2453641.426082 15.645  0.101  0.017 SMC0055-7230G
2453642.436844 15.656  0.137  0.017 SMC0055-7230G
2453646.421790 15.945  0.123  0.017 SMC0055-7230G
2453652.287842 15.691  0.158  0.017 SMC0055-7230G
2453657.394311 15.575  0.105  0.017 SMC0055-7230G
2453658.411602 15.728  0.138  0.017 SMC0055-7230G
2453667.371190 15.761  0.171  0.017 SMC0055-7230G
2453671.340822 15.670  0.184  0.017 SMC0055-7230G
2453672.328304 15.684  0.186  0.017 SMC0055-7230G
2453934.661224 15.953  0.112  0.017 SMC0055-7230G
2453965.507848 15.657  0.108  0.017 SMC0055-7230G
2454014.505386 15.638  0.127  0.017 SMC0055-7230G
2454018.433691 16.066  0.212  0.017 SMC0055-7230G
2454028.394587 15.559  0.080  0.017 SMC0055-7230G
2454034.290095 15.617  0.186  0.017 SMC0055-7230G
2454324.644403 15.582  0.177  0.017 SMC0055-7230G
2454325.568321 15.825  0.117  0.017 SMC0055-7230G
2454352.518524 15.580  0.082  0.017 SMC0055-7230G
2454384.389542 15.556  0.103  0.017 SMC0055-7230G
2454385.423777 15.928  0.147  0.017 SMC0055-7230G
2454386.369347 15.633  0.123  0.017 SMC0055-7230G
2455182.310620 15.592  0.084  0.017 SMC0055-7230G
2455184.271746 15.548  0.127  0.017 SMC0055-7230G
2455186.274005 15.450  0.114  0.017 SMC0055-7230G
2455188.271170 15.569  0.137  0.017 SMC0055-7230G
2455190.290326 15.854  0.155  0.017 SMC0055-7230G
2455193.273868 15.642  0.119  0.017 SMC0055-7230G
2455205.303752 15.823  0.230  0.017 SMC0055-7230G
2455225.311590 15.670  0.232  0.017 SMC0055-7230G
2455444.497402 15.722  0.134  0.017 SMC0055-7230G
2455534.400941 15.682  0.172  0.017 SMC0055-7230G
2455789.576018 15.803  0.146  0.017 SMC0055-7230G
2456094.636282 15.696  0.132  0.017 SMC0055-7230G
2456346.316525 15.715  0.127  0.017 SMC0055-7230G
2456441.560300 15.985  0.185  0.017 SMC0055-7230G
2456460.600621 15.753  0.151  0.017 SMC0055-7230G
2456485.476301 15.692  0.141  0.017 SMC0055-7230G
2456527.517058 16.016  0.141  0.017 SMC0055-7230G
2456528.532489 15.751  0.118  0.017 SMC0055-7230G
2456529.523404 16.014  0.158  0.017 SMC0055-7230G
2456531.436482 15.822  0.186  0.017 SMC0055-7230G
2456537.474272 15.580  0.114  0.017 SMC0055-7230G
2456539.491429 15.688  0.108  0.017 SMC0055-7230G
2456554.449273 15.819  0.111  0.017 SMC0055-7230G
2456564.444147 15.586  0.096  0.017 SMC0055-7230G
2456568.284753 16.097  0.238  0.017 SMC0055-7230G
2456569.351920 15.634  0.152  0.017 SMC0055-7230G
2456570.417693 15.903  0.134  0.017 SMC0055-7230G
2456571.331457 15.771  0.158  0.017 SMC0055-7230G
2456572.335265 15.721  0.168  0.017 SMC0055-7230G
2456574.331793 15.715  0.101  0.017 SMC0055-7230G
2456640.336252 15.587  0.140  0.017 SMC0055-7230G
2456859.578890 15.826  0.161  0.017 SMC0055-7230G
2457009.366468 15.665  0.122  0.017 SMC0055-7230G
2457015.376693 16.297  0.358  0.017 SMC0055-7230G
2457020.332344 15.577  0.188  0.017 SMC0055-7230G
2457028.311434 15.776  0.119  0.017 SMC0055-7230G
2457038.338325 15.722  0.173  0.017 SMC0055-7230G
2457055.330233 15.674  0.209  0.017 SMC0055-7230G
2457201.656188 15.778  0.133  0.017 SMC0055-7230G
2457204.667530 15.832  0.133  0.017 SMC0055-7230G
2457206.709318 15.878  0.216  0.017 SMC0055-7230G
2457632.526938 15.831  0.099  0.017 SMC0055-7230G
2457996.488040 15.756  0.100  0.017 SMC0055-7230G
2458070.307256 15.682  0.119  0.017 SMC0055-7230G
2458075.323344 15.546  0.136  0.017 SMC0055-7230G
2458077.298694 15.703  0.104  0.017 SMC0055-7230G
2458082.327677 15.703  0.178  0.017 SMC0055-7230G
2458083.310786 15.616  0.104  0.017 SMC0055-7230G
2458092.401935 15.744  0.138  0.017 SMC0055-7230G
2458093.318020 15.660  0.186  0.017 SMC0055-7230G
