Bessell-UX            3738.7  2.50523E+07  1.01530E+07
  4-coeff       -4.64967E-01 +2.12203E+00 -1.36986E+00 +3.75096E-01     +1.12926E-04 +3.17295E-04
  quadratic     +5.79621E-01 +1.33273E-01                               +4.51033E-03 +1.53563E-02
  quad - FC     +5.63861E-01 +1.59718E-01                               +6.43233E-03 +2.56714E-02
  square root   +5.47937E-01 +1.88792E-01                               +9.83854E-03 +2.32796E-02
  logarithmic   +7.21733E-01 +1.01581E-01                               +7.43957E-03 +2.07473E-02
  linear - 2    +1.02122E+00 +7.16466E-01                               +1.13735E-02 -2.12192E-02
  linear - 1    +6.87182E-01                                            +1.59668E-02 +2.40203E-02
  linear - FC   +6.43720E-01                                            +3.11466E-02 -6.24562E-02
Bessell-BX            4376.8  4.54683E+07  1.87123E+07
  4-coeff       -7.89925E-01 +2.92604E+00 -2.00769E+00 +5.40253E-01     +1.32859E-04 -3.60338E-04
  quadratic     +6.13043E-01 +1.47124E-01                               +9.12698E-03 +3.08917E-02
  quad - FC     +5.79511E-01 +2.00295E-01                               +1.24078E-02 +4.98073E-02
  square root   +5.96612E-01 +1.83266E-01                               +1.48382E-02 +3.53682E-02
  logarithmic   +7.67632E-01 +1.05400E-01                               +1.24222E-02 +3.48844E-02
  linear - 2    +1.02520E+00 +7.66555E-01                               +1.38607E-02 -2.51966E-02
  linear - 1    +7.31782E-01                                            +1.92144E-02 +2.91857E-02
  linear - FC   +6.79658E-01                                            +3.73875E-02 -7.51774E-02
Bessell-B             4357.7  4.58603E+07  1.88878E+07     0.001
  4-coeff       -7.97944E-01 +2.93932E+00 -2.01394E+00 +5.41106E-01     +1.27331E-04 -3.42839E-04
  quadratic     +6.15754E-01 +1.45452E-01                               +9.28986E-03 +3.13863E-02
  quad - FC     +5.81655E-01 +1.99480E-01                               +1.26121E-02 +5.05815E-02
  square root   +6.00687E-01 +1.79587E-01                               +1.49209E-02 +3.55409E-02
  logarithmic   +7.68440E-01 +1.03773E-01                               +1.25472E-02 +3.52089E-02
  linear - 2    +1.02503E+00 +7.67682E-01                               +1.38216E-02 -2.50266E-02
  linear - 1    +7.33143E-01                                            +1.91241E-02 +2.90242E-02
  linear - FC   +6.81395E-01                                            +3.71428E-02 -7.46623E-02
Bessell-V             5453.7  2.72180E+07  1.07012E+07     0.043
  4-coeff       -2.69396E-01 +1.93119E+00 -1.39061E+00 +3.94152E-01     +2.39421E-04 -7.23029E-04
  quadratic     +4.54620E-01 +2.29698E-01                               +3.01881E-03 -4.54922E-03
  quad - FC     +4.55782E-01 +2.30793E-01                               +3.27289E-03 +5.48029E-03
  square root   +3.64828E-01 +3.73086E-01                               +9.40149E-03 +2.30125E-02
  logarithmic   +7.03899E-01 +1.87859E-01                               +4.83208E-03 +1.42635E-02
  linear - 2    +1.03322E+00 +6.85854E-01                               +1.99521E-02 -3.32248E-02
  linear - 1    +6.40002E-01                                            +2.65702E-02 -4.08522E-02
  linear - FC   +5.71178E-01                                            +4.99932E-02 -1.08479E-01
Bessell-R             6436.0  1.73784E+07  6.58441E+06     0.109
  4-coeff       +1.56936E-01 +9.77094E-01 -6.65877E-01 +1.77058E-01     +1.04645E-04 -3.03413E-04
  quadratic     +3.34841E-01 +2.73767E-01                               +8.40469E-03 -2.05308E-02
  quad - FC     +3.61050E-01 +2.37165E-01                               +9.61941E-03 -3.04568E-02
  square root   +1.99495E-01 +4.83070E-01                               +5.01607E-03 +1.19215E-02
  logarithmic   +6.35405E-01 +2.34075E-01                               +8.53028E-04 -2.07048E-03
  linear - 2    +1.03707E+00 +6.06943E-01                               +2.60256E-02 -5.65351E-02
  linear - 1    +5.55788E-01                                            +3.25660E-02 -7.01113E-02
  linear - FC   +4.79632E-01                                            +5.70644E-02 -1.45506E-01
Bessell-I             8004.5  1.00669E+07  3.65766E+06     0.233
  4-coeff       +5.93510E-01 -4.36275E-02 +1.31150E-01 -7.26052E-02     +3.42336E-04 +8.43362E-04
  quadratic     +1.99877E-01 +3.15972E-01                               +1.48827E-02 -4.23700E-02
  quad - FC     +2.50459E-01 +2.42607E-01                               +1.79100E-02 -6.41982E-02
  square root   +2.04456E-02 +5.89025E-01                               +8.71644E-04 +1.35790E-03
  logarithmic   +5.49599E-01 +2.78455E-01                               +6.35333E-03 -1.86532E-02
  linear - 2    +1.04075E+00 +5.11122E-01                               +3.28184E-02 -8.46697E-02
  linear - 1    +4.54887E-01                                            +3.92448E-02 -9.95942E-02
  linear - FC   +3.71763E-01                                            +6.44683E-02 -1.81887E-01
Bessell-J            12221.5  3.27101E+06  1.15110E+06     0.407
  4-coeff       +9.17399E-01 -7.73791E-01 +6.83019E-01 -2.45125E-01     +6.52554E-04 +1.66469E-03
  quadratic     +9.03782E-02 +3.56337E-01                               +2.00428E-02 -5.91736E-02
  quad - FC     +1.58172E-01 +2.56517E-01                               +2.43932E-02 -8.98906E-02
  square root   -1.26110E-01 +6.83436E-01                               +2.52604E-03 -7.64997E-03
  logarithmic   +4.86494E-01 +3.19079E-01                               +1.04629E-02 -3.09582E-02
  linear - 2    +1.04464E+00 +4.39576E-01                               +3.90244E-02 -1.07357E-01
  linear - 1    +3.77965E-01                                            +4.55938E-02 -1.23708E-01
  linear - FC   +2.86431E-01                                            +7.24636E-02 -2.14327E-01
Bessell-H            16321.7  1.28651E+06  4.42368E+05     0.501
  4-coeff       +1.25197E+00 -1.56351E+00 +1.32326E+00 -4.43842E-01     +7.85858E-04 +1.94668E-03
  quadratic     +1.08882E-02 +3.79827E-01                               +2.49704E-02 -7.52521E-02
  quad - FC     +9.65733E-02 +2.52546E-01                               +3.07800E-02 -1.15172E-01
  square root   -2.35380E-01 +7.49517E-01                               +6.03737E-03 -1.67611E-02
  logarithmic   +4.35003E-01 +3.45659E-01                               +1.47621E-02 -4.35648E-02
  linear - 2    +1.04623E+00 +3.81238E-01                               +4.39638E-02 -1.27107E-01
  linear - 1    +3.17433E-01                                            +5.02892E-02 -1.44041E-01
  linear - FC   +2.22846E-01                                            +7.69173E-02 -2.37682E-01
Bessell-K            21891.4  4.53238E+05  1.53644E+05     0.519
  4-coeff       +1.37186E+00 -2.12227E+00 +1.94800E+00 -6.81625E-01     +1.26276E-03 +3.35744E-03
  quadratic     -6.28699E-03 +3.36733E-01                               +2.44025E-02 -7.63905E-02
  quad - FC     +7.76069E-02 +2.10844E-01                               +3.03891E-02 -1.16719E-01
  square root   -2.33772E-01 +6.76894E-01                               +7.75748E-03 -2.24275E-02
  logarithmic   +3.70747E-01 +3.09492E-01                               +1.55034E-02 -4.74117E-02
  linear - 2    +1.04047E+00 +3.21331E-01                               +4.04510E-02 -1.22552E-01
  linear - 1    +2.65479E-01                                            +4.57505E-02 -1.37375E-01
  linear - FC   +1.83029E-01                                            +6.83143E-02 -2.19000E-01
Bessell-L            34519.7  8.42261E+04  2.80069E+04     0.565
  4-coeff       +1.38415E+00 -2.49325E+00 +2.38560E+00 -8.51078E-01     +1.71757E-03 +4.71974E-03
  quadratic     -2.58017E-02 +2.71314E-01                               +2.22012E-02 -7.21281E-02
  quad - FC     +5.00845E-02 +1.56243E-01                               +2.78746E-02 -1.09782E-01
  square root   -2.19079E-01 +5.58931E-01                               +8.89006E-03 -2.63493E-02
  logarithmic   +2.79119E-01 +2.52704E-01                               +1.51631E-02 -4.78086E-02
  linear - 2    +1.03198E+00 +2.37304E-01                               +3.43489E-02 -1.09550E-01
  linear - 1    +1.93166E-01                                            +3.82772E-02 -1.21264E-01
  linear - FC   +1.28206E-01                                            +5.53426E-02 -1.85575E-01
Bessell-Lp           38014.4  5.86643E+04  1.94365E+04
  4-coeff       +1.37528E+00 -2.52625E+00 +2.42290E+00 -8.64175E-01     +1.78671E-03 +4.92284E-03
  quadratic     -2.92189E-02 +2.59119E-01                               +2.17641E-02 -7.10873E-02
  quad - FC     +4.40471E-02 +1.47457E-01                               +2.73108E-02 -1.07994E-01
  square root   -2.16039E-01 +5.36832E-01                               +9.04533E-03 -2.68527E-02
  logarithmic   +2.62256E-01 +2.42110E-01                               +1.50552E-02 -4.76386E-02
  linear - 2    +1.03036E+00 +2.21801E-01                               +3.32184E-02 -1.06896E-01
  linear - 1    +1.79907E-01                                            +3.68848E-02 -1.18015E-01
  linear - FC   +1.17776E-01                                            +5.31226E-02 -1.79525E-01
Bessell-M            47170.3  2.59195E+04  8.53487E+03
  4-coeff       +1.28549E+00 -2.44298E+00 +2.37220E+00 -8.52563E-01     +1.78160E-03 +4.96909E-03
  quadratic     -2.99383E-02 +2.27712E-01                               +1.97412E-02 -6.51859E-02
  quad - FC     +3.73451E-02 +1.25281E-01                               +2.48577E-02 -9.89673E-02
  square root   -1.96378E-01 +4.74833E-01                               +8.61423E-03 -2.57917E-02
  logarithmic   +2.26455E-01 +2.13491E-01                               +1.38910E-02 -4.43681E-02
  linear - 2    +1.02660E+00 +1.90556E-01                               +2.96170E-02 -9.66814E-02
  linear - 1    +1.53840E-01                                            +3.27808E-02 -1.06426E-01
  linear - FC   +9.99857E-02                                            +4.66116E-02 -1.59741E-01
Stromgren-u           3497.9  1.24546E+07  4.77135E+06
  4-coeff       +5.12308E-01 -1.04884E-01 +3.41772E-01 -8.83959E-02     +5.25250E-04 +1.26314E-03
  quadratic     +4.12471E-01 +1.72374E-01                               +1.14419E-02 -3.37959E-02
  quad - FC     +4.47528E-01 +1.19666E-01                               +1.37406E-02 -5.07488E-02
  square root   +3.00092E-01 +3.40983E-01                               +2.73489E-03 -7.10943E-03
  logarithmic   +6.05065E-01 +1.57224E-01                               +6.72415E-03 -1.93119E-02
  linear - 2    +1.02052E+00 +5.79905E-01                               +2.01475E-02 -5.74982E-02
  linear - 1    +5.51588E-01                                            +2.28770E-02 -6.50136E-02
  linear - FC   +5.07360E-01                                            +3.55518E-02 -1.08799E-01
Stromgren-v           4105.5  5.27755E+07  2.19713E+07
  4-coeff       -9.16305E-01 +3.13759E+00 -2.10730E+00 +5.52819E-01     +9.48407E-05 -2.76020E-04
  quadratic     +6.54486E-01 +1.22281E-01                               +1.17237E-02 +3.86652E-02
  quad - FC     +6.11451E-01 +1.89573E-01                               +1.56647E-02 +6.20141E-02
  square root   +6.58977E-01 +1.27716E-01                               +1.62039E-02 +3.82076E-02
  logarithmic   +7.80719E-01 +8.09804E-02                               +1.44254E-02 +4.00588E-02
  linear - 2    +1.02273E+00 +7.84540E-01                               +1.38155E-02 +2.48438E-02
  linear - 1    +7.53175E-01                                            +1.83013E-02 +2.68989E-02
  linear - FC   +7.06238E-01                                            +3.41911E-02 -6.82464E-02
Stromgren-b           4657.5  4.08267E+07  1.66259E+07
  4-coeff       -6.73592E-01 +2.73721E+00 -1.92247E+00 +5.30502E-01     +2.41870E-04 -6.52090E-04
  quadratic     +5.74279E-01 +1.71744E-01                               +6.80032E-03 +2.36609E-02
  quad - FC     +5.48725E-01 +2.12693E-01                               +9.46867E-03 +3.84963E-02
  square root   +5.37779E-01 +2.37416E-01                               +1.36284E-02 +3.28741E-02
  logarithmic   +7.56886E-01 +1.29356E-01                               +1.05906E-02 +3.01582E-02
  linear - 2    +1.02769E+00 +7.51096E-01                               +1.49008E-02 -2.76858E-02
  linear - 1    +7.12888E-01                                            +2.08764E-02 +3.15662E-02
  linear - FC   +6.55072E-01                                            +4.12480E-02 -8.29384E-02
Stromgren-y           5457.3  2.74412E+07  1.07838E+07
  4-coeff       -2.62829E-01 +1.92460E+00 -1.39282E+00 +3.97109E-01     +2.48806E-04 -7.54073E-04
  quadratic     +4.52506E-01 +2.31453E-01                               +3.12448E-03 -4.77722E-03
  quad - FC     +4.54095E-01 +2.31854E-01                               +3.33903E-03 +5.61392E-03
  square root   +3.61257E-01 +3.76983E-01                               +9.31444E-03 +2.28622E-02
  logarithmic   +7.03787E-01 +1.89581E-01                               +4.70267E-03 +1.39520E-02
  linear - 2    +1.03339E+00 +6.85391E-01                               +2.01561E-02 -3.33947E-02
  linear - 1    +6.39304E-01                                            +2.67828E-02 -4.13576E-02
  linear - FC   +5.70022E-01                                            +5.03451E-02 -1.09745E-01
