Bessell-UX            3638.5  2.26001E+06  9.68329E+05
  4-coeff       -7.01702E-01 +2.66228E+00 -1.54603E+00 +3.45050E-01     +2.77867E-04 +7.61477E-04
  quadratic     +7.10410E-01 +1.34573E-01                               +9.34337E-03 +3.00803E-02
  quad - FC     +6.78283E-01 +1.85955E-01                               +1.24581E-02 +4.86335E-02
  square root   +7.00939E-01 +1.60095E-01                               +1.45867E-02 +3.28950E-02
  logarithmic   +8.51047E-01 +9.41620E-02                               +1.24495E-02 +3.30793E-02
  linear - 2    +1.02401E+00 +8.52156E-01                               +1.28720E-02 -2.40112E-02
  linear - 1    +8.19019E-01                                            +1.80691E-02 +2.75542E-02
  linear - FC   +7.71260E-01                                            +3.44973E-02 -6.79387E-02
Bessell-BX            4475.6  3.41253E+06  1.38166E+06
  4-coeff       -3.89993E-01 +2.56263E+00 -1.99419E+00 +5.84839E-01     +2.88548E-04 +8.18874E-04
  quadratic     +4.83264E-01 +3.07834E-01                               +4.27541E-03 -6.28713E-03
  quad - FC     +4.87492E-01 +3.07887E-01                               +5.01840E-03 +9.20534E-03
  square root   +3.62706E-01 +5.00299E-01                               +1.26226E-02 +3.04598E-02
  logarithmic   +8.17387E-01 +2.51903E-01                               +6.51762E-03 +1.87245E-02
  linear - 2    +1.04445E+00 +7.93052E-01                               +2.68100E-02 -4.44512E-02
  linear - 1    +7.31707E-01                                            +3.56354E-02 -5.44986E-02
  linear - FC   +6.41436E-01                                            +6.59930E-02 -1.43867E-01
Bessell-B             4455.9  3.38812E+06  1.37350E+06    -1.067
  4-coeff       -3.95423E-01 +2.56226E+00 -1.98153E+00 +5.78372E-01     +2.85618E-04 +8.20359E-04
  quadratic     +4.88140E-01 +3.04432E-01                               +4.14683E-03 -6.27042E-03
  quad - FC     +4.91675E-01 +3.05465E-01                               +4.94320E-03 +8.96979E-03
  square root   +3.69789E-01 +4.93584E-01                               +1.26628E-02 +3.05009E-02
  logarithmic   +8.18460E-01 +2.48795E-01                               +6.63287E-03 +1.90021E-02
  linear - 2    +1.04406E+00 +7.94638E-01                               +2.64560E-02 -4.40568E-02
  linear - 1    +7.33837E-01                                            +3.52320E-02 -5.33173E-02
  linear - FC   +6.44408E-01                                            +6.53394E-02 -1.41853E-01
Bessell-V             5509.8  3.90389E+06  1.50703E+06    -0.305
  4-coeff       -1.37674E-01 +2.20043E+00 -1.97955E+00 +6.37157E-01     +4.24151E-04 +1.34552E-03
  quadratic     +3.26439E-01 +3.81662E-01                               +9.47854E-03 -1.73197E-02
  quad - FC     +3.49615E-01 +3.53376E-01                               +1.00228E-02 -2.20987E-02
  square root   +1.50303E-01 +6.56438E-01                               +1.00930E-02 +2.50327E-02
  logarithmic   +7.44027E-01 +3.22117E-01                               +2.60509E-03 +7.19204E-03
  linear - 2    +1.05224E+00 +7.06562E-01                               +3.53916E-02 -6.73062E-02
  linear - 1    +6.34465E-01                                            +4.48752E-02 -8.64406E-02
  linear - FC   +5.26303E-01                                            +8.02690E-02 -1.93521E-01
Bessell-R             6543.1  3.60711E+06  1.35399E+06     0.163
  4-coeff       -1.93070E-02 +1.83696E+00 -1.71688E+00 +5.60418E-01     +5.10531E-04 +1.71620E-03
  quadratic     +2.58096E-01 +3.76461E-01                               +1.07158E-02 -2.26924E-02
  quad - FC     +2.85469E-01 +3.41084E-01                               +1.14841E-02 -3.02662E-02
  square root   +7.72936E-02 +6.57073E-01                               +8.43055E-03 +2.07097E-02
  logarithmic   +6.70858E-01 +3.20268E-01                               +1.63194E-03 -3.17222E-03
  linear - 2    +1.05082E+00 +6.32054E-01                               +3.55871E-02 -7.22591E-02
  linear - 1    +5.61924E-01                                            +4.45723E-02 -9.08715E-02
  linear - FC   +4.56011E-01                                            +7.89542E-02 -1.95726E-01
Bessell-I             8023.4  2.93013E+06  1.06934E+06     0.654
  4-coeff       +6.15224E-02 +1.47561E+00 -1.42092E+00 +4.66803E-01     +5.60918E-04 +1.88130E-03
  quadratic     +1.98786E-01 +3.49802E-01                               +1.08478E-02 -2.47481E-02
  quad - FC     +2.27592E-01 +3.11566E-01                               +1.17720E-02 -3.37047E-02
  square root   +2.63413E-02 +6.16570E-01                               +6.86120E-03 +1.66041E-02
  logarithmic   +5.82857E-01 +2.99173E-01                               +1.59216E-03 -2.32210E-03
  linear - 2    +1.04679E+00 +5.45673E-01                               +3.35136E-02 -7.09612E-02
  linear - 1    +4.81099E-01                                            +4.16390E-02 -8.80990E-02
  linear - FC   +3.83375E-01                                            +7.31398E-02 -1.84845E-01
Bessell-J            12283.1  1.41981E+06  4.97696E+05     1.262
  4-coeff       +1.78471E-01 +1.23204E+00 -1.46303E+00 +5.46864E-01     +4.29812E-04 -9.14025E-04
  quadratic     +8.53219E-02 +3.55181E-01                               +1.41342E-02 -3.26498E-02
  quad - FC     +1.26626E-01 +2.98367E-01                               +1.58191E-02 -4.74425E-02
  square root   -1.03819E-01 +6.45094E-01                               +4.42638E-03 +1.25721E-02
  logarithmic   +4.77110E-01 +3.09097E-01                               +4.23952E-03 -7.12697E-03
  linear - 2    +1.04600E+00 +4.35458E-01                               +3.57189E-02 -8.01271E-02
  linear - 1    +3.71976E-01                                            +4.31972E-02 -9.69750E-02
  linear - FC   +2.75810E-01                                            +7.32624E-02 -1.92180E-01
Bessell-H            16340.2  7.88000E+05  2.68216E+05     1.730
  4-coeff       +1.05593E+00 -7.69415E-01 +2.67243E-01 -6.69940E-03     +5.40122E-04 -1.67687E-03
  quadratic     -3.80335E-02 +4.20974E-01                               +2.62659E-02 -7.31244E-02
  quad - FC     +4.74423E-02 +2.94068E-01                               +3.18015E-02 -1.12884E-01
  square root   -3.05384E-01 +8.23125E-01                               +4.94259E-03 -9.58564E-03
  logarithmic   +4.31523E-01 +3.81625E-01                               +1.46134E-02 -3.84345E-02
  linear - 2    +1.05102E+00 +3.72131E-01                               +4.80061E-02 -1.30678E-01
  linear - 1    +3.01720E-01                                            +5.50508E-02 -1.49365E-01
  linear - FC   +1.94476E-01                                            +8.59362E-02 -2.55536E-01
Bessell-K            21903.8  2.99299E+05  1.00813E+05     1.830
  4-coeff       +8.19567E-01 -4.46568E-01 +8.94632E-04 +8.16597E-02     +6.38141E-04 -1.96285E-03
  quadratic     -2.92210E-02 +3.53816E-01                               +2.16791E-02 -5.91756E-02
  quad - FC     +3.87482E-02 +2.52389E-01                               +2.60556E-02 -9.12949E-02
  square root   -2.52173E-01 +6.89443E-01                               +3.79758E-03 -6.17554E-03
  logarithmic   +3.65243E-01 +3.20202E-01                               +1.18413E-02 -3.01774E-02
  linear - 2    +1.04291E+00 +3.15550E-01                               +4.01232E-02 -1.07537E-01
  linear - 1    +2.56332E-01                                            +4.60807E-02 -1.23254E-01
  linear - FC   +1.64943E-01                                            +7.27016E-02 -2.13729E-01
Bessell-L            34527.0  5.80287E+04  1.93682E+04     1.921
  4-coeff       +3.06831E-01 +4.07738E-01 -7.09750E-01 +3.08793E-01     +4.96930E-04 -1.08344E-03
  quadratic     +6.32108E-03 +2.45973E-01                               +1.26303E-02 -3.14591E-02
  quad - FC     +4.21114E-02 +1.93673E-01                               +1.45344E-02 -4.72855E-02
  square root   -1.37629E-01 +4.64323E-01                               +1.43259E-03 +2.84331E-03
  logarithmic   +2.79257E-01 +2.18798E-01                               +5.71355E-03 -1.24060E-02
  linear - 2    +1.03054E+00 +2.46989E-01                               +2.64280E-02 -6.48191E-02
  linear - 1    +2.04837E-01                                            +3.09618E-02 -7.60060E-02
  linear - FC   +1.38948E-01                                            +5.10128E-02 -1.41236E-01
Bessell-Lp           38015.4  4.06024E+04  1.35269E+04
  4-coeff       +2.44839E-01 +4.61734E-01 -7.20564E-01 +3.03052E-01     +3.80425E-04 -6.54914E-04
  quadratic     +1.27613E-02 +2.24702E-01                               +1.10672E-02 -2.72830E-02
  quad - FC     +4.38395E-02 +1.79697E-01                               +1.26351E-02 -4.06251E-02
  square root   -1.16602E-01 +4.21271E-01                               +1.39489E-03 +3.56067E-03
  logarithmic   +2.61833E-01 +1.99105E-01                               +4.74951E-03 -1.01020E-02
  linear - 2    +1.02808E+00 +2.32857E-01                               +2.38642E-02 -5.76943E-02
  linear - 1    +1.94111E-01                                            +2.80956E-02 -6.79777E-02
  linear - FC   +1.33688E-01                                            +4.66005E-02 -1.27796E-01
Bessell-M            47174.3  1.78777E+04  5.94065E+03
  4-coeff       +1.52312E-01 +4.11879E-01 -5.20050E-01 +1.96197E-01     +2.34676E-04 +7.03496E-04
  quadratic     +3.52755E-02 +1.71721E-01                               +7.34644E-03 -1.85875E-02
  quad - FC     +5.38137E-02 +1.44877E-01                               +8.19697E-03 -2.65449E-02
  square root   -5.86986E-02 +3.15316E-01                               +1.51988E-03 +3.85847E-03
  logarithmic   +2.24985E-01 +1.50292E-01                               +2.55696E-03 -6.00034E-03
  linear - 2    +1.02196E+00 +2.04179E-01                               +1.75750E-02 -4.16420E-02
  linear - 1    +1.73866E-01                                            +2.10582E-02 -4.96870E-02
  linear - FC   +1.26252E-01                                            +3.60800E-02 -9.68246E-02
Stromgren-u           3500.8  2.12285E+06  9.18842E+05
  4-coeff       -7.80489E-01 +2.73645E+00 -1.52069E+00 +3.20414E-01     +3.07806E-04 +7.65709E-04
  quadratic     +7.50781E-01 +1.03320E-01                               +1.14871E-02 +3.61775E-02
  quad - FC     +7.10906E-01 +1.65745E-01                               +1.50071E-02 +5.78842E-02
  square root   +7.62447E-01 +9.72398E-02                               +1.51985E-02 +3.39786E-02
  logarithmic   +8.56385E-01 +6.53217E-02                               +1.37990E-02 +3.64534E-02
  linear - 2    +1.02040E+00 +8.62320E-01                               +1.25249E-02 +2.49376E-02
  linear - 1    +8.34167E-01                                            +1.65211E-02 +2.41602E-02
  linear - FC   +7.93778E-01                                            +2.98418E-02 -5.96682E-02
Stromgren-v           4111.8  3.15675E+06  1.30414E+06
  4-coeff       -5.46054E-01 +2.78651E+00 -2.04049E+00 +5.68708E-01     +2.64981E-04 +7.78027E-04
  quadratic     +5.54126E-01 +2.66492E-01                               +4.13550E-03 +1.20591E-02
  quad - FC     +5.46324E-01 +2.84418E-01                               +6.17815E-03 +2.19048E-02
  square root   +4.65360E-01 +4.11956E-01                               +1.42170E-02 +3.37525E-02
  logarithmic   +8.41429E-01 +2.12349E-01                               +9.10445E-03 +2.55215E-02
  linear - 2    +1.04010E+00 +8.24536E-01                               +2.25104E-02 -4.00950E-02
  linear - 1    +7.69203E-01                                            +3.09048E-02 +4.41386E-02
  linear - FC   +6.88533E-01                                            +5.84712E-02 -1.21089E-01
Stromgren-b           4664.3  3.84022E+06  1.52864E+06
  4-coeff       -3.58625E-01 +2.75902E+00 -2.41183E+00 +7.73159E-01     +3.79283E-04 -7.02004E-04
  quadratic     +4.10701E-01 +3.66599E-01                               +7.16037E-03 +1.02955E-02
  quad - FC     +4.24162E-01 +3.53753E-01                               +7.55468E-03 +1.33255E-02
  square root   +2.53810E-01 +6.13863E-01                               +1.24254E-02 +3.14079E-02
  logarithmic   +8.10322E-01 +3.05034E-01                               +5.15549E-03 +1.58315E-02
  linear - 2    +1.05130E+00 +7.77367E-01                               +3.30506E-02 -5.40463E-02
  linear - 1    +7.06571E-01                                            +4.27357E-02 -7.28355E-02
  linear - FC   +6.01039E-01                                            +7.77359E-02 -1.77312E-01
Stromgren-y           5462.6  3.94917E+06  1.52513E+06
  4-coeff       -1.38817E-01 +2.22970E+00 -2.02556E+00 +6.58567E-01     +4.18731E-04 +1.30985E-03
  quadratic     +3.25983E-01 +3.85028E-01                               +9.74835E-03 -1.78399E-02
  quad - FC     +3.48849E-01 +3.56909E-01                               +1.02706E-02 -2.27613E-02
  square root   +1.47501E-01 +6.63302E-01                               +1.00471E-02 +2.50685E-02
  logarithmic   +7.47361E-01 +3.25271E-01                               +2.56179E-03 +6.97899E-03
  linear - 2    +1.05256E+00 +7.09261E-01                               +3.58126E-02 -6.83196E-02
  linear - 1    +6.36726E-01                                            +4.53106E-02 -8.75704E-02
  linear - FC   +5.27304E-01                                            +8.11550E-02 -1.95898E-01
