Bessell-UX            3740.4  1.38959E+07  5.90650E+06
  4-coeff       -8.37265E-02 +5.27147E-01 +6.97701E-01 -4.13665E-01     +5.54966E-04 +8.63373E-04
  quadratic     +7.68684E-01 -1.57725E-02                               +6.72434E-03 +1.50561E-02
  quad - FC     +7.46345E-01 +1.41009E-02                               +7.62832E-03 +2.22197E-02
  square root   +8.03288E-01 -6.41763E-02                               +5.49805E-03 +7.93266E-03
  logarithmic   +7.47816E-01 -2.39265E-02                               +6.11794E-03 +1.09576E-02
  linear - 2    +1.00154E+00 +7.58081E-01                               +6.91667E-03 +1.84769E-02
  linear - 1    +7.55955E-01                                            +6.96437E-03 +1.79126E-02
  linear - FC   +7.53396E-01                                            +7.14013E-03 +1.53793E-02
Bessell-BX            4393.2  2.71665E+07  1.18020E+07
  4-coeff       -3.46079E-01 +1.02364E+00 +4.07909E-01 -3.58504E-01     +4.46354E-04 -7.29377E-04
  quadratic     +8.39954E-01 -5.06231E-02                               +1.17358E-02 +3.08369E-02
  quad - FC     +7.98355E-01 +7.06033E-03                               +1.38193E-02 +4.61890E-02
  square root   +9.09674E-01 -1.49922E-01                               +8.47647E-03 +1.45460E-02
  logarithmic   +7.78598E-01 -6.02708E-02                               +1.00654E-02 +2.24856E-02
  linear - 2    +9.98665E-01 +7.97255E-01                               +1.30798E-02 +3.95159E-02
  linear - 1    +7.99098E-01                                            +1.30988E-02 +4.00051E-02
  linear - FC   +8.01885E-01                                            +1.32105E-02 +4.27640E-02
Bessell-B             4374.1  2.73246E+07  1.18861E+07    -0.104
  4-coeff       -3.47306E-01 +1.01146E+00 +4.32694E-01 -3.69266E-01     +4.52389E-04 -7.36788E-04
  quadratic     +8.44759E-01 -5.41870E-02                               +1.19259E-02 +3.12493E-02
  quad - FC     +8.02611E-01 +4.24304E-03                               +1.40292E-02 +4.67901E-02
  square root   +9.16589E-01 -1.56682E-01                               +8.49031E-03 +1.44558E-02
  logarithmic   +7.79443E-01 -6.34574E-02                               +1.01547E-02 +2.26171E-02
  linear - 2    +9.98237E-01 +7.98594E-01                               +1.34217E-02 +4.04172E-02
  linear - 1    +8.01027E-01                                            +1.34540E-02 +4.10629E-02
  linear - FC   +8.04733E-01                                            +1.36458E-02 +4.47318E-02
Bessell-V             5463.8  1.81521E+07  7.36000E+06     0.060
  4-coeff       -3.54466E-02 +9.28571E-01 -1.11438E-01 -7.80173E-02     +3.34446E-04 -8.29064E-04
  quadratic     +5.86766E-01 +1.20638E-01                               +4.60599E-04 +1.05524E-03
  quad - FC     +5.81455E-01 +1.26761E-01                               +8.71295E-04 +1.79716E-03
  square root   +5.44289E-01 +1.89598E-01                               +5.73922E-03 +1.14038E-02
  logarithmic   +7.16982E-01 +9.65869E-02                               +3.46198E-03 +7.28280E-03
  linear - 2    +1.01843E+00 +7.09568E-01                               +9.88269E-03 -1.84329E-02
  linear - 1    +6.84130E-01                                            +1.38721E-02 -2.07930E-02
  linear - FC   +6.44835E-01                                            +2.78750E-02 -5.96944E-02
Bessell-R             6456.2  1.24337E+07  4.79900E+06     0.203
  4-coeff       +2.83229E-01 +4.15682E-01 +6.50198E-02 -9.40434E-02     +4.10998E-04 -9.02346E-04
  quadratic     +4.16913E-01 +2.08838E-01                               +7.09706E-03 -2.03650E-02
  quad - FC     +4.36507E-01 +1.78729E-01                               +8.40980E-03 -3.04763E-02
  square root   +3.10403E-01 +3.72926E-01                               +3.05774E-03 +5.14193E-03
  logarithmic   +6.46511E-01 +1.79496E-01                               +1.79048E-03 -6.01091E-03
  linear - 2    +1.02822E+00 +6.24406E-01                               +2.01063E-02 -4.78500E-02
  linear - 1    +5.85459E-01                                            +2.50281E-02 -5.81866E-02
  linear - FC   +5.25872E-01                                            +4.43924E-02 -1.17178E-01
Bessell-I             8008.3  7.72209E+06  2.83857E+06     0.402
  4-coeff       +6.08229E-01 -2.46940E-01 +4.69892E-01 -2.12414E-01     +6.50001E-04 +1.52395E-03
  quadratic     +2.52961E-01 +2.76738E-01                               +1.31928E-02 -3.93042E-02
  quad - FC     +2.95518E-01 +2.13357E-01                               +1.59713E-02 -5.92928E-02
  square root   +9.52887E-02 +5.16592E-01                               +1.22034E-03 +2.49433E-03
  logarithmic   +5.59261E-01 +2.43890E-01                               +5.91670E-03 -1.85292E-02
  linear - 2    +1.03580E+00 +5.25714E-01                               +2.87762E-02 -7.63102E-02
  linear - 1    +4.76307E-01                                            +3.44320E-02 -8.94228E-02
  linear - FC   +4.02196E-01                                            +5.71402E-02 -1.62792E-01
Bessell-J            12234.5  2.73312E+06  9.69818E+05     0.670
  4-coeff       +7.92360E-01 -6.03353E-01 +6.26845E-01 -2.45052E-01     +8.24368E-04 +2.07605E-03
  quadratic     +1.34286E-01 +3.20738E-01                               +1.70959E-02 -5.10116E-02
  quad - FC     +1.89595E-01 +2.38491E-01                               +2.06883E-02 -7.68659E-02
  square root   -5.63613E-02 +6.09447E-01                               +1.73803E-03 -5.60548E-03
  logarithmic   +4.90285E-01 +2.85603E-01                               +8.55736E-03 -2.60801E-02
  linear - 2    +1.04059E+00 +4.49160E-01                               +3.45175E-02 -9.42320E-02
  linear - 1    +3.93142E-01                                            +4.06325E-02 -1.09099E-01
  linear - FC   +3.08841E-01                                            +6.58913E-02 -1.92558E-01
Bessell-H            16324.4  1.13970E+06  3.94032E+05     0.827
  4-coeff       +1.08694E+00 -1.09921E+00 +8.58684E-01 -2.78847E-01     +6.00689E-04 +1.56859E-03
  quadratic     +2.53893E-02 +3.83336E-01                               +2.34394E-02 -6.91654E-02
  quad - FC     +1.04992E-01 +2.65926E-01                               +2.86083E-02 -1.05432E-01
  square root   -2.15727E-01 +7.46371E-01                               +4.31177E-03 -1.18443E-02
  logarithmic   +4.52553E-01 +3.46296E-01                               +1.30634E-02 -3.79285E-02
  linear - 2    +1.04717E+00 +3.99870E-01                               +4.32385E-02 -1.21311E-01
  linear - 1    +3.34767E-01                                            +4.99025E-02 -1.38590E-01
  linear - FC   +2.37955E-01                                            +7.77092E-02 -2.34433E-01
Bessell-K            21894.0  4.07000E+05  1.38563E+05     0.860
  4-coeff       +1.24656E+00 -1.74475E+00 +1.55032E+00 -5.33421E-01     +1.14000E-03 +2.99242E-03
  quadratic     +5.06836E-03 +3.41264E-01                               +2.34784E-02 -7.23723E-02
  quad - FC     +8.31434E-02 +2.23910E-01                               +2.89469E-02 -1.10096E-01
  square root   -2.20413E-01 +6.79136E-01                               +6.55883E-03 -1.88491E-02
  logarithmic   +3.86599E-01 +3.11962E-01                               +1.43870E-02 -4.34959E-02
  linear - 2    +1.04121E+00 +3.37369E-01                               +4.01954E-02 -1.19082E-01
  linear - 1    +2.80490E-01                                            +4.57104E-02 -1.34177E-01
  linear - FC   +1.95099E-01                                            +6.96429E-02 -2.18715E-01
Bessell-L            34521.7  7.65339E+04  2.55404E+04     0.919
  4-coeff       +1.29302E+00 -2.22943E+00 +2.11836E+00 -7.54428E-01     +1.58096E-03 +4.31582E-03
  quadratic     -1.60745E-02 +2.73619E-01                               +2.13732E-02 -6.88305E-02
  quad - FC     +5.67056E-02 +1.63530E-01                               +2.67330E-02 -1.04677E-01
  square root   -2.06933E-01 +5.58175E-01                               +7.95566E-03 -2.35976E-02
  logarithmic   +2.90967E-01 +2.53468E-01                               +1.42461E-02 -4.47064E-02
  linear - 2    +1.03249E+00 +2.49594E-01                               +3.39294E-02 -1.06484E-01
  linear - 1    +2.04754E-01                                            +3.80218E-02 -1.18384E-01
  linear - FC   +1.38471E-01                                            +5.57589E-02 -1.84005E-01
Bessell-Lp           38015.3  5.34029E+04  1.77531E+04
  4-coeff       +1.28087E+00 -2.26196E+00 +2.15925E+00 -7.69812E-01     +1.63188E-03 +4.46071E-03
  quadratic     -1.89489E-02 +2.59982E-01                               +2.08263E-02 -6.74680E-02
  quad - FC     +5.02497E-02 +1.54457E-01                               +2.60256E-02 -1.02386E-01
  square root   -2.02350E-01 +5.33141E-01                               +8.08169E-03 -2.40164E-02
  logarithmic   +2.73027E-01 +2.41533E-01                               +1.40724E-02 -4.43433E-02
  linear - 2    +1.03072E+00 +2.33270E-01                               +3.26072E-02 -1.03300E-01
  linear - 1    +1.90873E-01                                            +3.64206E-02 -1.14552E-01
  linear - FC   +1.27478E-01                                            +5.33672E-02 -1.77313E-01
Bessell-M            47170.6  2.36514E+04  7.81065E+03
  4-coeff       +1.22103E+00 -2.26033E+00 +2.19271E+00 -7.89022E-01     +1.62596E-03 +4.51474E-03
  quadratic     -2.16978E-02 +2.28905E-01                               +1.90893E-02 -6.26246E-02
  quad - FC     +4.34164E-02 +1.29921E-01                               +2.40090E-02 -9.51756E-02
  square root   -1.86007E-01 +4.73250E-01                               +7.92120E-03 -2.37152E-02
  logarithmic   +2.35689E-01 +2.13579E-01                               +1.31956E-02 -4.19976E-02
  linear - 2    +1.02697E+00 +2.00262E-01                               +2.92167E-02 -9.42029E-02
  linear - 1    +1.63044E-01                                            +3.25033E-02 -1.04080E-01
  linear - FC   +1.08377E-01                                            +4.67750E-02 -1.58200E-01
Stromgren-u           3502.9  6.91806E+06  2.68819E+06
  4-coeff       +5.91194E-01 -1.67148E-01 +4.29112E-01 -1.30573E-01     +2.35691E-04 -4.01592E-04
  quadratic     +4.27202E-01 +2.08332E-01                               +1.29790E-02 -3.78012E-02
  quad - FC     +4.70589E-01 +1.43801E-01                               +1.58767E-02 -5.80949E-02
  square root   +2.95074E-01 +4.07106E-01                               +2.52096E-03 -6.39838E-03
  logarithmic   +6.59500E-01 +1.88634E-01                               +7.31002E-03 -2.06993E-02
  linear - 2    +1.02546E+00 +6.30473E-01                               +2.36843E-02 -6.62070E-02
  linear - 1    +5.95339E-01                                            +2.72343E-02 -7.55313E-02
  linear - FC   +5.42489E-01                                            +4.24170E-02 -1.27853E-01
Stromgren-v           4107.4  3.08134E+07  1.36464E+07
  4-coeff       -4.10242E-01 +9.40927E-01 +6.94198E-01 -4.95610E-01     +5.25159E-04 +8.61807E-04
  quadratic     +9.12433E-01 -1.05586E-01                               +1.52530E-02 +3.92868E-02
  quad - FC     +8.60399E-01 -3.32413E-02                               +1.78061E-02 +5.86774E-02
  square root   +1.01732E+00 -2.57740E-01                               +9.22794E-03 +1.46406E-02
  logarithmic   +7.89684E-01 -1.10354E-01                               +1.20142E-02 +2.63311E-02
  linear - 2    +9.92320E-01 +8.16619E-01                               +1.90643E-02 +5.55957E-02
  linear - 1    +8.27219E-01                                            +1.94910E-02 +5.84088E-02
  linear - FC   +8.43778E-01                                            +2.19936E-02 +7.48027E-02
Stromgren-b           4658.9  2.54577E+07  1.08660E+07
  4-coeff       -3.36934E-01 +1.23001E+00 +1.36532E-02 -1.87222E-01     +4.06502E-04 -8.10680E-04
  quadratic     +7.73132E-01 +4.57219E-04                               +9.00556E-03 +2.50378E-02
  quad - FC     +7.38440E-01 +4.85743E-02                               +1.08708E-02 +3.78524E-02
  square root   +8.12518E-01 -5.29008E-02                               +8.28772E-03 +1.59716E-02
  logarithmic   +7.68554E-01 -1.45440E-02                               +8.77561E-03 +2.07274E-02
  linear - 2    +1.00472E+00 +7.80013E-01                               +8.65401E-03 +2.66834E-02
  linear - 1    +7.73501E-01                                            +9.00572E-03 +2.49550E-02
  linear - FC   +7.62727E-01                                            +1.11825E-02 -2.05779E-02
Stromgren-y           5458.5  1.83226E+07  7.42511E+06
  4-coeff       -3.24489E-02 +9.36841E-01 -1.30900E-01 -6.88572E-02     +3.30141E-04 -8.33892E-04
  quadratic     +5.83745E-01 +1.23809E-01                               +4.11089E-04 -9.50199E-04
  quad - FC     +5.78996E-01 +1.29129E-01                               +7.88196E-04 -1.22029E-03
  square root   +5.39240E-01 +1.95818E-01                               +5.70073E-03 +1.14171E-02
  logarithmic   +7.17503E-01 +9.94777E-02                               +3.34919E-03 +7.08031E-03
  linear - 2    +1.01880E+00 +7.09610E-01                               +1.02016E-02 -1.87978E-02
  linear - 1    +6.83667E-01                                            +1.42348E-02 -2.18358E-02
  linear - FC   +6.43561E-01                                            +2.84891E-02 -6.15412E-02
