   1  20  3 56.5 -56 24 42 4747 4515 17.23   16025 200 3
   2  20  3 55.9 -56 35 35 4741 3862 17.45   14334  95 1 (1)
   3  20  4  8.8 -56 39  3 4631 3656 17.16
   4  20  4 10.5 -56 34 58 4621 3901 16.98   15104  73 1
   5  20  4 13.9 -57  9 56 4560 1804 18.19   18558 120 1
   6  20  4 24.6 -56 48  8 4493 3113 17.17   15456  66 1
   7  20  4 27.2 -56 48 57 4471 3064 17.48
   8  20  4 27.9 -56 51 55 4462 2886 17.23   15065   0 1
   9  20  4 29.5 -56 48  0 4453 3121 17.69
  10  20  4 38.8 -56 48 45 4376 3077 17.64
  11  20  4 37.1 -57  5  9 4376 2093 16.87   15960  55 1
  12  20  4 46.6 -56 24  1 4332 4562 16.15   18327  91 1
  13  20  5  5.1 -57  2 44 4149 2241 17.97
  14  20  5 12.4 -56 39 44 4106 3622 17.44   17171  74 1
  15  20  5 16.6 -56 42 47 4069 3439 17.98:
  16  20  5 20.0 -56 26 54 4052 4393 17.44   16810   0 1
  17  20  5 21.0 -56 35 21 4038 3886 17.43:  15090  90 1
  18  20  5 34.2 -56 36 40 3928 3808 17.44   17910  64 1
  19  20  5 35.4 -56 55 23 3907 2685 17.55
  20  20  5 46.9 -56 30 26 3827 4183 17.61
  21  20  5 48.4 -56 49 33 3804 3036 17.90
  22  20  5 50.5 -56 51 10 3785 2939 17.14   18230  65 1
  23  20  6  0.0 -56 36 47 3715 3803 17.88
  24  20  5 59.2 -57  5  6 3707 2104 17.61   18573 100 1
  25  20  6  2.7 -56 28  2 3698 4328 16.46   15053  72 1
  26  20  6  2.8 -56 50 41 3685 2969 17.53
  27  20  6  7.9 -56 48 30 3644 3101 17.32   16458  66 1
  28  20  6 10.7 -56 40 26 3625 3585 17.78:  18146  62 1
  29  20  6 10.8 -56 44 52 3622 3319 17.61
  30  20  6 18.0 -56 22 36 3574 4655 17.75
  31  20  6 19.7 -56 39  0 3552 3671 17.09   17609  89 1
  32  20  6 19.2 -56 53 38 3549 2793 17.17:  16921  66 1
  33  20  6 22.1 -56 21  0 3540 4752 16.31   15778  81 1 (2)
  34  20  6 22.0 -56 36 49 3534 3803 16.95:
  35  20  6 27.6 -56 27 19 3492 4373 17.78
  36  20  6 24.7 -57 14 22 3495 1550 18.65   15940  84 1
  37  20  6 28.6 -56 26 38 3484 4414 16.77   15656  58 1
  38  20  6 31.7 -56 31  0 3456 4152 17.92
  39  20  6 30.0 -57 10 55 3453 1757 18.66   16662 100 1
  40  20  6 33.4 -56 30 39 3442 4173 17.12   15330   0 2
  41  20  6 38.6 -57 11 34 3383 1719 17.11   15812  47 1
  42  20  6 43.9 -56 30 46 3355 4167 17.03   17415   0 2
  43  20  6 45.4 -56 41 21 3339 3532 17.97
  44  20  6 47.0 -56 40 49 3326 3564 16.08   14030 240 3
  45  20  6 47.2 -56 49 54 3321 3019 17.71
  46  20  6 45.0 -57 28 47 3324  686 17.59
  47  20  6 49.0 -56 50 44 3306 2969 17.79
  48  20  6 47.6 -57 27 18 3304  775 17.55
  49  20  6 50.8 -56 41 52 3294 3501 17.27   15907  89 1
  50  20  6 50.4 -56 49 17 3295 3056 15.12:  16890  70 3
  51  20  6 51.3 -56 49 54 3287 3019 16.67:  17156  64 1
  52  20  6 52.5 -56 59 15 3274 2458 17.60   19185  76 1 (3)
  53  20  6 53.0 -56 49 35 3273 3038 17.55:
  54  20  6 54.0 -56 34 52 3270 3921 16.28   15540  85 2
  55  20  6 54.9 -56 38 47 3261 3686 17.77   16821  67 1
  56  20  6 55.6 -56 32 20 3258 4073 16.47   15060 120 2
  57  20  6 57.7 -56 47 31 3236 3162 17.07   17605  56 1
  58  20  6 58.9 -56 48 47 3225 3087 17.20   18320  50 3
  59  20  6 59.7 -56 51 47 3218 2907 16.98   14408  97 1 (4)
  60  20  6 60.0 -56 54 49 3214 2725 16.01:  17868  60 1
  61  20  6 59.4 -57 26  9 3209  845 17.49
  62  20  7  5.2 -56 40 41 3176 3573 17.68:
  63  20  7  7.8 -56 32 15 3157 4079 16.88   17650   0 2
  64  20  7  6.9 -57  9 14 3154 1860 17.14   15918  77 1
  65  20  7  8.6 -56 50 51 3145 2963 16.25   16125  60 1
  66  20  7 12.9 -57  6 19 3106 2035 17.76   18940  75 2
  67  20  7 16.2 -57  5 14 3079 2100 16.92   18049  70 1
  68  20  7 20.9 -56 50 58 3044 2956 16.58   16430 100 2
  69  20  7 23.8 -56 48  4 3021 3131 17.86:
  70  20  7 24.8 -56 49 59 3012 3016 17.52   15960  50 3
  71  20  7 25.9 -56 42 44 3005 3451 17.20   17301  73 1
  72  20  7 27.3 -56 53  2 2991 2833 16.43:  15760 100 3
  73  20  7 28.3 -56 54 12 2983 2763 17.61
  74  20  7 34.6 -56 53 34 2931 2801 17.59   20840 120 2
  75  20  7 35.5 -56 59 27 2923 2448 18.00
  76  20  7 35.3 -57  4 25 2923 2150 16.65:  18458  91 1
  77  20  7 37.1 -56 37 51 2914 3744 17.20   16851  66 1
  78  20  7 37.9 -56 29 25 2909 4250 17.07:  16749 120 1
  79  20  7 36.7 -57 11 55 2911 1700 17.20   16394?  0 1
  80  20  7 39.2 -56 29 34 2898 4241 17.20   16794  74 1
  81  20  7 41.6 -57 12 26 2871 1669 17.44   16368 100 1
  82  20  7 48.6 -57 23 47 2812  988 17.52   16300 200 2
  83  20  7 49.5 -57  9 25 2807 1850 17.79
  84  20  7 54.3 -57  4 48 2768 2127 16.82:  14573  69 1
  85  20  7 56.1 -56 53 31 2755 2804 17.43   17176  53 1
  86  20  7 57.0 -57 14 11 2745 1564 16.38   16365  42 1 (5)
  87  20  7 59.5 -56 39 44 2729 3631 16.92   15117  63 1
  88  20  7 59.2 -56 54 36 2730 2739 16.17   18965  70 3
  89  20  7 59.8 -57 10 19 2723 1796 16.92   18050  75 2
  90  20  8  1.1 -56 57 11 2714 2584 17.63
  91  20  8  2.0 -56 42 34 2708 3461 17.94
  92  20  8  3.9 -56 22 42 2694 4653 16.19
  93  20  8  4.6 -56 48 35 2686 3100 17.86
  94  20  8  5.4 -56 22 18 2681 4677 16.75   15210  71 1
  95  20  8  7.6 -56 40 37 2662 3578 15.74   15030 100 2
  96  20  8 11.3 -56 59 59 2630 2416 17.80
  97  20  8 11.9 -56 57 40 2625 2555 17.69   18006  68 1
  98  20  8 13.7 -57 15 42 2610 1473 16.75
  99  20  8 15.6 -56 47 16 2596 3179 17.90
 100  20  8 15.1 -57 13 58 2599 1577 16.97   16208  71 1
 101  20  8 15.1 -57 18 36 2598 1299 17.92
 102  20  8 15.8 -57  7  2 2593 1993 17.21   17350  80 2
 103  20  8 18.4 -56 50 45 2572 2970 16.82   12820 100 2
 104  20  8 21.1 -56 51 32 2550 2923 17.91
 105  20  8 21.5 -56 56 55 2547 2600 16.37   15790 210 3
 106  20  8 21.9 -56 57 10 2544 2585 17.17:  18040  90 2
 107  20  8 23.1 -56 24 27 2534 4549 17.97   15395  57 1
 108  20  8 22.7 -56 59 24 2537 2451 16.47:   7010  50 3
 109  20  8 23.2 -56 59 18 2533 2457 17.80:  16820 120 3
 110  20  8 23.2 -57 26 51 2533  804 16.51
 111  20  8 25.6 -56 56 51 2513 2604 17.71   17365 180 3
 112  20  8 27.3 -56 58 36 2500 2500 14.96:  16490  80 3
 113  20  8 29.5 -56 56 59 2482 2597 16.63:  14670 180 3
 114  20  8 30.1 -56 59 18 2477 2458 17.94
 115  20  8 30.6 -56 58 37 2473 2498 17.90   16395 200 3
 116  20  8 30.9 -56 56 53 2470 2603 16.24:  14530  80 3
 117  20  8 30.9 -57 25 42 2470  873 17.50   29938  51 1
 118  20  8 33.4 -56 51 49 2449 2906 17.07   15664  60 1
 119  20  8 33.6 -56 40 37 2448 3579 17.82   16252  69 1
 120  20  8 34.1 -56 39 49 2443 3626 17.18   17416  64 1
 121  20  8 37.2 -57 21  5 2419 1150 17.03   16620  80 2
 122  20  8 39.2 -57  0 36 2402 2379 17.57:
 123  20  8 40.5 -56 44 48 2391 3327 17.99
 124  20  8 40.6 -56 58 49 2391 2486 17.43   17240  70 1
 125  20  8 40.6 -57  0 48 2391 2367 17.92
 126  20  8 41.5 -57  9 57 2384 1818 17.92   16463  75 1
 127  20  8 42.2 -56 37 59 2377 3736 18.00   16740  56 1
 128  20  8 44.4 -57 27 13 2361  782 17.07   15860 100 2
 129  20  8 46.5 -57  0 30 2343 2385 17.33   16850  85 2
 130  20  8 51.6 -57 29 17 2304  658 17.54
 131  20  8 54.1 -57 36 36 2284  219 17.59
 132  20  8 54.8 -57  2 13 2275 2282 17.69   17464  56 1
 133  20  8 58.3 -57  8 13 2247 1922 16.97   16116 120 1
 134  20  9  1.5 -57  5 54 2221 2061 16.17:  16130  75 2
 135  20  9  2.2 -57 20 23 2217 1192 17.64
 136  20  9  4.4 -57 19 45 2199 1230 17.94
 137  20  9  4.7 -57  9 31 2195 1844 17.53   32250  80 2
 138  20  9  5.1 -57  3  1 2191 2234 17.70
 139  20  9  5.7 -57 26  5 2189  850 17.35:
 140  20  9  5.5 -57  1 32 2188 2323 16.74:  19151  57 1
 141  20  9  7.9 -57  0 57 2168 2358 17.94:
 142  20  9  8.1 -56 57 32 2166 2563 16.31   17909  89 1
 143  20  9 16.9 -57  2 21 2095 2274 16.96   16025  50 3
 144  20  9 23.4 -56 59  1 2041 2474 17.88   15854  62 1
 145  20  9 26.9 -57 16 22 2016 1433 17.00   15828  63 1
 146  20  9 26.9 -56 50 47 2011 2968 17.50   17418  80 1
 147  20  9 28.5 -56 42 34 1996 3461 17.59   26065?  0 1
 148  20  9 30.8 -57  6 53 1982 2002 17.52   15954  80 1
 149  20  9 31.6 -57  2 43 1975 2251 17.17   13550 130 3
 150  20  9 36.8 -57 38 18 1941  116 17.78
 151  20  9 37.7 -56 59 20 1924 2454 17.69:
 152  20  9 43.6 -57 30  5 1885  609 17.57
 153  20  9 46.2 -56 46 16 1851 3238 16.74   16625  65 1
 154  20  9 52.2 -57 23 19 1813 1015 16.92   16875  55 1
 155  20  9 54.2 -56 41 51 1784 3503 17.16   18223  70 1
 156  20  9 55.9 -57  0 22 1776 2392 17.54
 157  20  9 58.5 -57 11 29 1758 1724 15.97   16330 100 2
 158  20  9 58.5 -57  3 57 1756 2176 17.63   16670 100 2
 159  20  9 59.1 -57  6 48 1752 2005 16.87   13260 210 3
 160  20  9 59.6 -57  9  3 1748 1870 17.62
 161  20 10  1.4 -57 10 45 1734 1768 16.68:  17245  50 3
 162  20 10  1.7 -57  7 16 1731 1977 17.85
 163  20 10  2.4 -57 14 55 1728 1518 17.26   15579  64 1
 164  20 10  4.4 -57 14 21 1711 1552 17.67
 165  20 10  5.9 -57 16 35 1700 1418 17.47   15510  80 2
 166  20 10  5.7 -57  9 34 1699 1839 17.42   15367  70 1
 167  20 10  7.4 -57 30 16 1693  597 16.52   15841  61 1
 168  20 10 10.6 -57  6 56 1658 1997 17.53
 169  20 10 12.5 -57 28 10 1651  723 17.62
 170  20 10 10.8 -56 32 10 1643 4083 17.98
 171  20 10 17.1 -57 17 32 1610 1360 18.35   16390  80 2
 172  20 10 24.1 -57  5 58 1548 2054 17.50   18010  61 1
 173  20 10 32.5 -57 37 41 1494  151 17.58
 174  20 10 33.5 -57 25 33 1480  879 17.46   16589  59 1
 175  20 10 46.0 -56 54 32 1364 2739 17.72
 176  20 10 51.2 -57 35 10 1342  300 17.08
 177  20 10 51.7 -57 32  5 1337  485 17.88
 178  20 10 54.4 -57 27 49 1313  741 17.33   28706  85 1 (6)
 179  20 10 56.4 -57 33 18 1300  412 17.01   16822  74 1
 180  20 10 57.4 -56 54 31 1270 2739 16.91   16244  77 1
 181  20 11  0.3 -56 58 48 1249 2482 17.58
 182  20 11  5.7 -56 45 37 1197 3272 17.36   31834?  0 1
 183  20 11  6.1 -56 45 50 1194 3259 17.69:
 184  20 11  8.5 -57 12 23 1190 1666 17.31   15900  69 1
 185  20 11  9.3 -57 19 42 1188 1227 16.67
 186  20 11  8.1 -56 58 27 1185 2502 16.63:  17673  92 1
 187  20 11 14.0 -57 20 14 1150 1195 16.37   17327  65 1
 188  20 11 18.3 -57  6 47 1107 2001 17.65   15213  63 1
 189  20 11 31.4 -57 27  3 1014  784 17.98
 190  20 11 34.7 -57 27 52  988  735 17.87
 191  20 11 42.7 -57 25 12  921  894 17.65
 192  20 11 46.6 -57 32 23  895  463 17.87
 193  20 11 47.0 -57 29 10  889  656 17.12   16900  73 1
 194  20 11 58.2 -57 33  8  802  416 17.77
 195  20 12  4.5 -57 12 53  735 1631 18.00   16982  68 1
 196  20 12 15.9 -56 31 59  608 4083 17.72
 197  20 12 20.6 -56 59  4  593 2458 17.64
 198  20 12 24.4 -57  1  0  563 2341 16.98   16159  61 1
 199  20 12 49.4 -57 20 59  378 1139 16.23   16695  61 1
 200  20 12 57.5 -57 28 51  321  666 17.72
 201  20 13  0.6 -57 24  3  291  954 18.02   17207  75 1
 202  20 13  4.8 -57 35 42  269  254 17.99
 203  20 13  1.3 -57  9 16  270 1841 17.39   18416 100 1
