#  Star 66  = 2MASS J05345923-0544553
#
#  HJD               H (mag)      error 
     2454044.67097    11.401     0.021
     2454044.67304    11.416     0.026
     2454044.70252    11.404     0.017
     2454044.70459    11.368     0.020
     2454044.70667    11.402     0.023
     2454044.73615    11.386     0.016
     2454044.73823    11.413     0.018
     2454044.74031    11.392     0.018
     2454044.76978    11.387     0.037
     2454044.77185    11.396     0.019
     2454044.77394    11.371     0.017
     2454044.80345    11.397     0.047
     2454045.67110    11.453     0.031
     2454045.67318    11.454     0.033
     2454045.67525    11.428     0.038
     2454051.63563    11.251     0.016
     2454051.63751    11.312     0.025
     2454051.67505    11.294     0.022
     2454051.67713    11.296     0.030
     2454051.67921    11.291     0.023
     2454051.70867    11.251     0.014
     2454051.71075    11.250     0.013
     2454051.71283    11.248     0.022
     2454051.74235    11.270     0.013
     2454051.74442    11.276     0.021
     2454051.74650    11.264     0.017
     2454051.77604    11.242     0.016
     2454051.77812    11.239     0.019
     2454051.78020    11.266     0.017
     2454056.83511    11.209     0.027
     2454056.83719    11.194     0.025
     2454056.83927    11.206     0.017
     2454058.81769    11.353     0.032
     2454058.81977    11.323     0.030
     2454058.82185    11.349     0.027
     2454059.84788    11.314     0.019
     2454059.84996    11.314     0.027
     2454059.85204    11.305     0.024
     2454064.69446    11.332     0.030
     2454064.69827    11.324     0.026
     2454064.70208    11.338     0.024
     2454064.73844    11.312     0.022
     2454064.74225    11.307     0.025
     2454064.74607    11.330     0.020
     2454069.78258    11.359     0.028
     2454069.78466    11.364     0.027
     2454069.78673    11.351     0.034
     2454071.59153    11.188     0.028
     2454071.59535    11.216     0.029
     2454071.59916    11.239     0.028
     2454076.57758    11.241     0.033
     2454076.58140    11.197     0.038
     2454076.58521    11.254     0.037
     2454076.62153    11.305     0.029
     2454076.62534    11.224     0.030
     2454076.62915    11.229     0.031
     2454076.66552    11.238     0.027
     2454076.66934    11.215     0.020
     2454076.67315    11.231     0.030
     2454076.70951    11.171     0.029
     2454076.71333    11.177     0.031
     2454076.71639    11.223     0.038
     2454077.66897    11.144     0.025
     2454077.67278    11.137     0.037
     2454077.70923    11.139     0.019
     2454077.71229    11.153     0.035
     2454078.56816    11.217     0.018
     2454078.57578    11.202     0.024
     2454078.61215    11.219     0.026
     2454078.61595    11.201     0.017
     2454078.61976    11.190     0.015
     2454078.65623    11.201     0.019
     2454078.66004    11.204     0.019
     2454078.66385    11.196     0.024
     2454078.70026    11.199     0.025
     2454078.70407    11.194     0.027
     2454078.70789    11.202     0.018
     2454078.73274    11.192     0.016
     2454080.56653    11.014     0.039
     2454080.57033    11.008     0.036
     2454080.57414    11.021     0.037
     2454080.60240    11.011     0.030
     2454080.60620    11.029     0.025
     2454080.61002    11.014     0.022
     2454080.64641    10.992     0.025
     2454080.65022    10.997     0.016
     2454080.65403    10.993     0.024
     2454080.67655    10.977     0.027
     2454080.67863    10.986     0.029
     2454080.68071    10.988     0.020
     2454080.74121    11.025     0.029
     2454080.74502    11.003     0.031
     2454080.74883    11.013     0.018
     2454080.78535    10.978     0.029
     2454080.78916    10.959     0.032
     2454080.79297    10.962     0.037
     2454081.56370    11.098     0.035
     2454081.56751    11.085     0.039
     2454081.57132    11.102     0.046
     2454081.65146    10.998     0.016
     2454081.65907    11.044     0.044
     2454081.73538    10.895     0.046
     2454081.77173    11.195     0.035
     2454081.77553    11.216     0.016
     2454081.82319    11.037     0.019
     2454081.84563    10.872     0.044
     2454081.84979    11.174     0.052
     2454082.56711    11.015     0.035
     2454082.57092    11.022     0.043
     2454082.57473    11.025     0.033
     2454082.61108    11.033     0.032
     2454082.61490    11.020     0.032
     2454082.61871    11.028     0.024
     2454082.65504    11.030     0.021
     2454082.65885    11.046     0.032
     2454082.66265    11.035     0.025
     2454082.72173    11.030     0.021
     2454082.72554    11.080     0.034
     2454082.72936    11.052     0.023
     2454082.76576    11.008     0.029
     2454082.76957    10.991     0.034
     2454082.77338    11.027     0.029
     2454082.80972    10.998     0.023
     2454082.81352    11.024     0.020
     2454082.81734    11.023     0.018
     2454083.56807    11.006     0.029
     2454083.57189    10.985     0.034
     2454083.57570    10.994     0.025
     2454083.61206    10.982     0.025
     2454083.61588    10.989     0.031
     2454083.61969    11.001     0.032
     2454083.65606    10.985     0.020
     2454083.65988    11.013     0.025
     2454083.66369    11.011     0.035
     2454083.72053    11.013     0.021
     2454083.72434    11.004     0.029
     2454083.72815    11.007     0.040
     2454083.76451    10.988     0.023
     2454083.76832    10.987     0.022
     2454083.77213    11.003     0.021
     2454083.80846    10.976     0.022
     2454083.81228    10.955     0.026
     2454083.81609    10.985     0.016
     2454083.83854    11.009     0.035
     2454083.84061    10.989     0.028
     2454083.84269    10.984     0.027
     2454084.59855    11.174     0.051
     2454084.60236    11.158     0.073
     2454084.60617    11.162     0.046
     2454084.64244    11.096     0.022
     2454084.64625    11.116     0.028
     2454084.65006    11.094     0.034
     2454084.68641    11.084     0.026
     2454084.69022    11.073     0.023
     2454084.69365    11.035     0.036
     2454084.71891    11.129     0.024
     2454084.72272    11.122     0.027
     2454084.72654    11.118     0.028
     2454084.76289    11.041     0.028
     2454084.76671    11.040     0.026
     2454084.77053    11.057     0.030
     2454084.80690    11.034     0.018
     2454084.81071    11.058     0.025
     2454084.81451    11.050     0.026
     2454085.56898    11.146     0.029
     2454085.57279    11.125     0.034
     2454085.57661    11.135     0.020
     2454085.61293    11.129     0.027
     2454085.61674    11.122     0.015
     2454085.62055    11.117     0.023
     2454085.65693    11.121     0.024
     2454085.66074    11.132     0.026
     2454085.66455    11.133     0.017
     2454085.71353    11.088     0.018
     2454085.71735    11.161     0.022
     2454085.72115    11.144     0.019
     2454085.75749    11.095     0.016
     2454085.76130    11.097     0.018
     2454085.76510    11.078     0.027
     2454086.62853    11.160     0.068
     2454086.63061    11.182     0.105
     2454086.63269    11.266     0.071
     2454087.84251    11.252     0.027
     2454087.84458    11.215     0.025
     2454087.84666    11.224     0.027
     2454089.69671    11.361     0.025
     2454089.69879    11.348     0.030
     2454089.70086    11.402     0.024
     2454090.61491    11.592     0.028
     2454090.61872    11.559     0.027
     2454090.62254    11.580     0.021
     2454090.65897    11.559     0.022
     2454090.66278    11.565     0.020
     2454090.66659    11.563     0.018
     2454090.70316    11.491     0.018
     2454090.70697    11.512     0.019
     2454090.71077    11.500     0.024
     2454092.59847    11.420     0.020
     2454092.60055    11.396     0.024
     2454092.60262    11.409     0.029
     2454093.64828    11.390     0.017
     2454093.65209    11.393     0.020
     2454093.65590    11.352     0.031
     2454093.69272    11.305     0.029
     2454093.69653    11.292     0.029
     2454093.70035    11.288     0.023
     2454096.64221    11.080     0.037
     2454096.64429    11.099     0.037
     2454096.64637    11.094     0.048
     2454100.61726    11.023     0.026
     2454100.62108    11.007     0.025
     2454100.62489    11.021     0.024
     2454100.67215    11.010     0.030
     2454100.67596    11.014     0.036
     2454100.67976    11.005     0.032
     2454101.59995    11.234     0.051
     2454101.60203    11.199     0.048
     2454101.60411    11.231     0.030
     2454112.60046    11.270     0.027
     2454112.60254    11.251     0.043
     2454112.60462    11.223     0.021
     2454113.61408    11.125     0.039
